
| FLANŞ | Dıştan | Cıvata Çemberi (BC) | Yükseltilmiş Yüz (R) | Yükseltilmiş Yüz (RF) | Yükseltilmiş Yüz | Düz surat | Cıvata Deliği (B) | Sayısı |
| NPS'ler | Çap | Kalınlık (T) | Kalınlık (T2) | Cıvata Delikleri | ||||
| 1/2″ | 3.50″ | 2.38″ | 1.38″ | .063″ | .44″ | .38″ | .62″ | 4 |
| 3/4″ | 3.88″ | 2.75″ | 1.69″ | .063″ | .50″ | .44″ | .62″ | 4 |
| 1″ | 4.25″ | 3.12″ | 2.00″ | .063″ | .56″ | .50″ | .62″ | 4 |
| 1-1/4″ | 4.62″ | 3.50″ | 2.50″ | .063″ | .62″ | .56″ | .62″ | 4 |
| 1-1/2″ | 5.00″ | 3.88″ | 2.88″ | .063″ | .68″ | .62″ | .62″ | 4 |
| 2″ | 6.00″ | 4.75″ | 3.62″ | .063″ | .75″ | .69″ | .75″ | 4 |
| 2-1/2″ | 7.00″ | 5.50″ | 4.12″ | .063″ | .88″ | .82″ | .75″ | 4 |
| 3″ | 7.50″ | 6.00″ | 5.00″ | .063″ | .94″ | .88″ | .75″ | 4 |
| 3-1/2″ | 8.50″ | 7.00″ | 5.50″ | .063″ | .94″ | .88″ | .75″ | 8 |
| 4″ | 9.00″ | 7.50″ | 6.19″ | .063″ | .94″ | .88″ | .75″ | 8 |
| 5″ | 10.00″ | 8.50″ | 7.31″ | .063″ | .94″ | .88″ | .88″ | 8 |
| 6″ | 11.00″ | 9.50″ | 8.50″ | .063″ | 1.00″ | .94″ | .88″ | 8 |
| 8″ | 13.50″ | 11.75″ | 10.62″ | .063″ | 1.12″ | 1.06″ | .88″ | 8 |
| 10″ | 16.00″ | 14.25″ | 12.75″ | .063″ | 1.19″ | 1.13″ | 1.00″ | 12 |
| 12″ | 19.00″ | 17.00″ | 15.00″ | .063″ | 1.25″ | 1.19″ | 1.00″ | 12 |
| 14″ | 21.00″ | 18.75″ | 16.25″ | .063″ | 1.38″ | 1.32″ | 1.12″ | 12 |
| 16″ | 23.50″ | 21.25″ | 18.50″ | .063″ | 1.44″ | 1.38″ | 1.12″ | 16 |
| 18″ | 25.00″ | 22.75″ | 21.00″ | .063″ | 1.56″ | 1.50″ | 1.25″ | 16 |
| 20″ | 27.50″ | 25.00″ | 23.00″ | .063″ | 1.69″ | 1.63″ | 1.25″ | 20 |
| 22″ | 29.50″ | 27.25″ | 25.25″ | .063″ | 1.81″ | 1.75″ | 1.38″ | 20 |
| 24″ | 32.00″ | 29.50″ | 27.25″ | .063″ | 1.88″ | 1.82″ | 1.38″ | 20 |
ASME B16.5 standartlarına göre Sınıf 150 Kör Flanş için, yaygın boyutlar için inç cinsinden yaklaşık boyutlar aşağıda verilmiştir:
Nominal Boru Boyutu (NPS):1/2 inç (DN 15) ile 24 inç (DN 600) ve daha fazlası arasında değişir.
Dış Çap (OD):OD, NPS'ye göre değişir. Örneğin, 1/2-inçlik bir flanşın dış çapı yaklaşık 3,50 inç iken, 24-inçlik bir flanşın dış çapı yaklaşık 32,00 inçtir.
Kalınlık (T):Kör flanşın kalınlığı nispeten tekdüzedir ve tipik olarak birlikte kullanıldığı borunun kalınlığına karşılık gelir.
Cıvata Çemberi Çapı (BCD):Bu boyut, cıvata delikleri bulunmadığından kör flanşlar için geçerli değildir.
Cıvata Deliği Sayısı:Kör flanşlarda cıvata delikleri yoktur, çünkü bunlar bir boru sisteminin veya kabın ucunu kapatmak için kullanılan katı disklerdir.
Bu boyutlar yaklaşıktır ve üreticiye ve özel gereksinimlere bağlı olarak biraz değişebilir. Belirli bir kör flanş boyutuna ilişkin kesin boyutlar için ASME B16.5 standardına veya üreticinin spesifikasyonlarına başvurmak önemlidir.





