ASME B16.5 Dişli Flanş Sınıfı 150 inç

| FLANŞ | İçeri | Dıştan | Cıvata Çemberi (BC) | Yükseltilmiş Yüz (R) | Yükseltilmiş Yüz (RF) | H | Yükseltilmiş Yüzey Kalınlığı (T) | T1 | Düz Yüz Kalınlığı (T2) | Cıvata Deliği (B) | Cıvata Deliği Sayısı |
| NPS'ler | Çap | Çap | |||||||||
| 1/2″ | 0.93″ | 3.50″ | 2.38″ | 1.38″ | .063″ | 1.19″ | .62″ | .38″ | .56″ | .62″ | 4 |
| 3/4″ | 1.14″ | 3.88″ | 2.75″ | 1.69″ | .063″ | 1.50″ | .62″ | .44″ | .56″ | .62″ | 4 |
| 1″ | 1.41″ | 4.25″ | 3.12″ | 2.00″ | .063″ | 1.94″ | .69″ | .50″ | .63″ | .62″ | 4 |
| 1-1/4″ | 1.75″ | 4.62″ | 3.50″ | 2.50″ | .063″ | 2.31″ | .81″ | .56″ | .75″ | .62″ | 4 |
| 1-1/2″ | 1.99″ | 5.00″ | 3.88″ | 2.88″ | .063″ | 2.56″ | .88″ | .62″ | .82″ | .62″ | 4 |
| 2″ | 2.50″ | 6.00″ | 4.75″ | 3.62″ | .063″ | 3.06″ | 1.00″ | .69″ | .94″ | .75″ | 4 |
| 2-1/2″ | 3.00″ | 7.00″ | 5.50″ | 4.12″ | .063″ | 3.56″ | 1.12″ | .82″ | 1.06″ | .75″ | 4 |
| 3″ | 3.63″ | 7.50″ | 6.00″ | 5.00″ | .063″ | 4.25″ | 1.19″ | .88″ | 1.13″ | .75″ | 4 |
| 3-1/2″ | 4.13″ | 8.50″ | 7.00″ | 5.50″ | .063″ | 4.81″ | 1.25″ | .88″ | 1.19″ | .75″ | 8 |
| 4″ | 4.63″ | 9.00″ | 7.50″ | 6.19″ | .063″ | 5.31″ | 1.31″ | .88″ | 1.25″ | .75″ | 8 |
| 5″ | 5.69″ | 10.00″ | 8.50″ | 7.31″ | .063″ | 6.44″ | 1.44″ | .88″ | 1.38″ | .88″ | 8 |
| 6″ | 6.75″ | 11.00″ | 9.50″ | 8.50″ | .063″ | 7.56″ | 1.56″ | .94″ | 1.50″ | .88″ | 8 |
| 8″ | 8.75″ | 13.50″ | 11.75″ | 10.62″ | .063″ | 9.69″ | 1.75″ | 1.06″ | 1.69″ | .88″ | 8 |
| 10″ | 10.88″ | 16.00″ | 14.25″ | 12.75″ | .063″ | 12.00″ | 1.94″ | 1.13″ | 1.88″ | 1.00″ | 12 |
| 12″ | 12.94″ | 19.00″ | 17.00″ | 15.00″ | .063″ | 14.38″ | 2.19″ | 1.19″ | 2.13″ | 1.00″ | 12 |
| 14″ | 14.19″ | 21.00″ | 18.75″ | 16.25″ | .063″ | 15.75″ | 2.25″ | 1.32″ | 2.19″ | 1.12″ | 12 |
| 16″ | 16.19″ | 23.50″ | 21.25″ | 18.50″ | .063″ | 18.00″ | 2.50″ | 1.38″ | 2.44″ | 1.12″ | 16 |
| 18″ | 18.19″ | 25.00″ | 22.75″ | 21.00″ | .063″ | 19.88″ | 2.69″ | 1.50″ | 2.63″ | 1.25″ | 16 |
| 20″ | 20.19″ | 27.50″ | 25.00″ | 23.00″ | .063″ | 22.00″ | 2.88″ | 1.63″ | 2.83″ | 1.25″ | 20 |
| 22″ | 22.19″ | 29.50″ | 27.25″ | 25.25″ | .063″ | 24.25″ | 3.13″ | 1.75″ | 3.07″ | 1.38″ | 20 |
| 24″ | 24.19″ | 32.00″ | 29.50″ | 27.25″ | .063″ | 26.12″ | 3.25″ | 1.82″ | 3.19″ | 1.38″ | 20 |
Sınıf 150'deki ASME B16.5 Dişli Flanşlar için boyutlar, flanşın nominal boru boyutuna (NPS) bağlı olarak değişebilir. Aşağıda yaygın olarak kullanılan boyutlar için yaklaşık boyutlar verilmiştir:
Nominal Boru Boyutu (NPS):1/2 inç (DN 15) ile 24 inç (DN 600) ve daha fazlası arasında değişir.
Dış Çap (OD):OD, NPS'ye göre değişir. Örneğin, 1/2-inçlik bir flanşın dış çapı yaklaşık 3,50 inç iken, 24-inçlik bir flanşın dış çapı yaklaşık 32,00 inçtir.
Cıvata Çemberi Çapı (BCD):Bu boyut flanşın boyutuyla birlikte artar. Örneğin, 1/2-inçlik bir flanşın BCD'si yaklaşık 2,38 inç iken, 24-inçlik bir flanşın BCD'si yaklaşık 29,50 inçtir.
Cıvata Deliği Sayısı:Cıvata deliklerinin sayısı NPS'ye bağlı olarak değişir. Daha küçük boyutlarda daha az cıvata deliği olabilir (örneğin 4), daha büyük boyutlarda ise daha fazla cıvata deliği olabilir (örneğin 20).
Cıvata Deliği Çapı:Cıvata deliklerinin çapı NPS'ye göre değişir. Örneğin, 1/2-inçlik bir flanş için cıvata deliği çapı yaklaşık olarak 0,88 inçtir.
Göbek Çapı:Flanşın tabanındaki yükseltilmiş yüzün çapı, flanşın boyutuyla birlikte artar.
Göbekten Toplam Uzunluk (LTH):Flanşın yüzünden göbeğin ucuna kadar olan mesafe olan bu boyut, flanşın boyutuyla birlikte artar.
Flanş kalınlığı:Flanş kalınlığı basınç sınıfına göre değişmektedir.
Bu boyutlar yaklaşıktır ve belirli boyutlar üreticiye ve takip edilen standartlara göre değişiklik gösterebilir. Hassas ve ayrıntılı boyutlar için ASME B16.5 standardına başvurulması veya belirli flanş boyutu ve sınıfı için üreticinin spesifikasyonlarına başvurulması önerilir.





