LAP BAĞLANTI SINIFI 300 (İNÇ)
Bindirmeli flanş boyutları sınıfı 300 inç (ASME B16.5)
FLANŞ | İçeri | Dıştan | Cıvata Çemberi (BC) | H | T1 | T2 | RA | Cıvata Deliği (B) | Cıvata Deliği Sayısı |
NPS'ler | Çap | Çap | |||||||
1/2″ | 0.90″ | 3.75″ | 2.62″ | 1.50″ | 0.56″ | 0.88″ | .12″ | 0.62″ | 4 |
3/4″ | 1.11″ | 4.62″ | 3.25″ | 1.88″ | 0.62″ | 1.00″ | .12″ | 0.75″ | 4 |
1″ | 1.38″ | 4.88″ | 3.50″ | 2.12″ | 0.69″ | 1.06″ | .12″ | 0.75″ | 4 |
1-1/4″ | 1.72″ | 5.25″ | 3.88″ | 2.50″ | 0.75″ | 1.06″ | .19″ | 0.75″ | 4 |
1-1/2″ | 1.97″ | 6.12″ | 4.50″ | 2.75″ | 0.81″ | 1.19″ | .25″ | 0.88″ | 4 |
2″ | 2.46″ | 6.50″ | 5.00″ | 3.31″ | 0.88″ | 1.31″ | .31″ | 0.75″ | 8 |
2-1/2″ | 2.97″ | 7.50″ | 5.88″ | 3.94″ | 1.00″ | 1.50″ | .31″ | 0.88″ | 8 |
3″ | 3.60″ | 8.25″ | 6.62″ | 4.62″ | 1.12″ | 1.69″ | .38″ | 0.88″ | 8 |
3-1/2″ | 4.10″ | 9.00″ | 7.25″ | 5.25″ | 1.19″ | 1.75″ | .38″ | 0.88″ | 8 |
4″ | 4.60″ | 10.00″ | 7.88″ | 5.75″ | 1.25″ | 1.88″ | .44″ | 0.88″ | 8 |
5″ | 5.69″ | 11.00″ | 9.25″ | 7.00″ | 1.38″ | 2.00″ | .44″ | 0.88″ | 8 |
6″ | 6.75″ | 12.50″ | 10.62″ | 8.12″ | 1.44″ | 2.06″ | .50″ | 0.88″ | 12 |
8″ | 8.75″ | 15.00″ | 13.00″ | 10.25″ | 1.62″ | 2.44″ | .50″ | 1.00″ | 12 |
10″ | 10.92″ | 17.50″ | 15.25″ | 12.62″ | 1.88″ | 3.75″ | .50″ | 1.12″ | 16 |
12″ | 12.92″ | 20.50″ | 17.75″ | 14.75″ | 2.00″ | 4.00″ | .50″ | 1.25″ | 16 |
14″ | 14.18″ | 23.00″ | 20.25″ | 16.75″ | 2.12″ | 4.38″ | .50″ | 1.25″ | 20 |
16″ | 16.19″ | 25.50″ | 22.50″ | 19.00″ | 2.25″ | 4.75″ | .50″ | 1.38″ | 20 |
18″ | 18.20″ | 28.00″ | 24.75″ | 21.00″ | 2.38″ | 5.12″ | .50″ | 1.38″ | 24 |
20″ | 20.25″ | 30.50″ | 27.00″ | 23.12″ | 2.50″ | 5.50″ | .50″ | 1.38″ | 24 |
22″ | 22.25″ | 33.00″ | 29.25″ | 25.25″ | 2.63″ | 5.75″ | .50″ | 1.63″ | 24 |
24″ | 24.25″ | 36.00″ | 32.00″ | 27.62″ | 2.75″ | 6.00″ | .50″ | 1.62″ | 24 |
ASME B16.5 standartlarına göre Sınıf 300 Bindirmeli Bağlantı Flanşı için, yaygın boyutlar için inç cinsinden yaklaşık boyutlar aşağıda verilmiştir:
Nominal Boru Boyutu (NPS):1/2 inç (DN 15) ile 24 inç (DN 600) ve daha fazlası arasında değişir.
Dış Çap (OD):OD, NPS'ye göre değişir. Örneğin, 1/2-inçlik bir flanşın dış çapı yaklaşık 4,25 inç iken, 24-inçlik bir flanşın dış çapı yaklaşık 35,50 inçtir.
Delik Çapı (BD):Bindirme bağlantı flanşının delik çapı, takıldığı borunun iç çapıyla (ID) eşleşir. Tipik olarak nominal boru boyutu (NPS) ile aynıdır.
Kalınlık (T):Bindirme bağlantı flanşının kalınlığı nispeten tekdüzedir ve tipik olarak birlikte kullanıldığı borunun kalınlığına karşılık gelir.
Göbek Çapı (HD):Bir bindirme bağlantı flanşının göbek çapı, borunun üzerine kolay takılmaya olanak sağlamak için tipik olarak dış çap'tan daha büyüktür.
Göbekten Toplam Uzunluk (LTH):Flanşın yüzünden göbeğin ucuna kadar olan mesafe olan bu boyut, flanşın boyutuyla birlikte artar.
Flanş kalınlığı:Flanş kalınlığı basınç sınıfına göre değişmektedir.
Bu boyutlar yaklaşıktır ve üreticiye ve özel gereksinimlere bağlı olarak biraz değişebilir. Belirli bir bindirme bağlantı flanşı boyutunun kesin boyutları için ASME B16.5 standardına veya üreticinin spesifikasyonlarına başvurmak önemlidir.