| Mülk | Değer (tipik) |
|---|---|
| Gerilme mukavemeti | 515 - 690 MPa (75 - 100 ksi) |
| Verim mukavemeti (0.% 2 ofset) | 205 - 310 MPa (30 - 45 ksi) |
| Uzama | % 30'dan büyük veya eşit |
| Sertlik | 170 - 210 HB (Brinell) |
| Esneklik modülü | ~ 200 GPA (29, 000 ksi) |
| Sürünme Rüptür Gücü (950 Derece, 10, 000 Saat) | ~ 20 MPa (2.900 psi) |
Notlar:
Değerler ürün formuna (tabaka, plaka, çubuk, boru) ve ısıl işlemeye bağlı olarak değişebilir.
Incoloy 800HT daha yüksek verim mukavemeti ve geliştirilmiş sürünme direncine sahiptir.





